570-1200kW 400V Slient Inotengeswa Cummins Injini Diesel Jenareta mune Remote Operation Control
Low noise
PT mafuta jekiseni system
Technology yepamusoro
Labyrinth yemhepo dhizaini dhizaini
- Standard
- Chazvakanakira
STANDARD
- ISO 8528: AC jenareta yakatarwa inotungamirwa nekudzosera mukati injini yemoto
- IEC 60034-1: Basic technical technical yekutenderera michina yemagetsi
- YD / T 502: kutaurirana dhiziri jenareta yakatarwa
- GB / T 20136-2006: General bvunzo nzira yemukati kupisa injini injini chiteshi
nani
- Iyo PT peturu jekiseni system inoumba EFC yemagetsi gavhuna kuti aone kure oparesheni kutonga.
- Tora tekinoroji yepamberi yekukwidziridza nzira yekudzoresa, kuderedza kushandiswa kwemafuta uye kuvimbika kwakanyanya.
- Kugamuchira yakanyatso kuvharwa ruzha dhizaini dhizaini uye yakasanganiswa impedance yekunyaradza sisitimu, iyo inogona kudzikamisa ruzha rweyuniti ne15 ~ 35dB (A), uye ruzha rwese rweiyo unit rwakaderera.
- Tora labyrinth yemhepo dhizaini dhizaini uye isina guruva dhizaini yekuenzanisa izvo zvakasiyana zvinodiwa zvemhepo uye isina mvura uye isina guruva. Panguva imwecheteyo, yakave yakasimbiswa nekudzokororwa kwemvura bvunzo uye muyedzo weguruva. Giredhi rekudzivirira rakajairwa IP23, uye yepamusoro inogona kusvika IP54.
- Uchishandisa yepamusoro simbi uye pamusoro spraying kurapwa, ine yakasimba anti-ngura uye anti-ngura zvivakwa. Kechipiri, nzira yekurapa pamusoro yapfuura iwo munyu wekuyera bvunzo kuratidzira, uye muyero unosangana neC3 nhanho yekurwisa-ngura, uye chikamu chepamusoro cheC5-M chinodzvinyirira ngura.
mutambo
| Paromet | chikwata | mutambo | ||
| Kakawanda kudonha | % | ≤3 | ||
| Yakadzikama-yenyika frequency band | % | ≤0.5 | ||
| Hukama frequency kuisa kudonhedza renji | % | ≥3.5 | ||
| Hukama frequency kumisikidza ichikwira renji | % | ≥2.5 | ||
| Kupfupika kwakawanda kutsauka | 100% simba rekudzikamisa kamwe kamwe | % | 1 + XNUMX0 | |
| Kamwe kamwe simba | ≤-7 | |||
| Kakawanda kupora nguva | s | ≤3 | ||
| Hukama frequency kushivirira bhendi | % | 2 | ||
| Yakadzikama-nyika magetsi kutsauka | % | ≤ ±1 | ||
| Voltage isina kuenzana | % | 1 | ||
| Kupfuura magetsi kutsauka | 100% simba rekudzikamisa kamwe kamwe | % | 2 + XNUMX0 | |
| Kamwe kamwe simba | ≤-15 | |||
| Voltage yekudzosa nguva | s | ≤4 | ||
| Voltage modulation | % | 0.3 | ||
| Hukama voltage yekumisikidza renji | % | ≤ ± 5 | ||
| Voltage yekumisikidza mwero wekuchinja | % / s | 0.2~1 | ||
| Runhare runowirirana | THF | % | <2 | |
| Foni inokanganisa zvinhu | TIF | / | <50 | |
KUTANGA

NZIRA YOKUSHANDA
Simba guru (PRP) ndiro simba rakakura iro rinokwanisa kuramba richishanda nemutoro wakasiyana pasi pemamiriro ezvinhu akajairika (kumanikidzwa mumhepo, hunyoro hwehukama, tembiricha iri mukati) mamiriro, uye bvumidza 10% yekuwandisa kushanda kweawa rimwe chete paawa gumi nemaviri.
- Kureba: ≤1000m (apo> 1000m, kururamisa simba kunodiwa)
- Ambient tembiricha: 40 ° C (apo> 40 ° C, simba kururamisa rinodiwa)
- Hunyoro hwehukama: ≤60%
- Kana iyo pa-saiti mashandiro ezvinhu edhiziri inogadzira seti isingasangane nemamiriro ezvinhu ari pamusoro, simba rekubuditsa jenareta seti rinofanira kugadziriswa, uye pakupedzisira kugadzirisa coefficient, tapota taura nesu.
| Genset Muenzaniso | Genset Prime Simba (kW) | Genset Standby Simba (kW) | Power Factor | Rated Voltage | maitikiro | Divi (L × W × H) (mm) | Kurema (kg) | Injini Model | Nhamba yemacylinders | Bore × Kurohwa (mm) | Displacement (L) | Mafuta Anoshandiswa (g / kW) | havukavu | kutonhora System |
| Silent Style(400V) | ||||||||||||||
| Cummins jenareta | ||||||||||||||
| ATYS-C570I | 570 | 627 | 0.8 | 400V | 50HZ | 6058L × 2438W × 2591H | 12853 | KTA38-G1 | 12 | 159 * 159 | 38.000 | 1500 | Water Cooling | |
| ATYS-C580I | 580 | 638 | 0.8 | 400V | 50HZ | 6058L × 2438W × 2591H | 12741 | KT38-GA | 12 | 159 * 159 | 38.000 | 1500 | Water Cooling | |
| ATYS-C600I | 600 | 660 | 0.8 | 400V | 50HZ | 6058L × 2438W × 2591H | 12853 | KTA38-G2 | 12 | 159 * 159 | 38.000 | 1500 | Water Cooling | |
| ATYS-C640I | 640 | 704 | 0.8 | 400V | 50HZ | 6058L × 2438W × 2591H | 12858 | KTA38-G2B | 12 | 159 * 159 | 38.000 | 1500 | Water Cooling | |
| ATYS-C730I | 730 | 800 | 0.8 | 400V | 50HZ | 6058L × 2438W × 2591H | 13058 | KTA38-G2A | 12 | 159 * 159 | 38.000 | 1500 | Water Cooling | |
| ATYS-C800I | 800 | 880 | 0.8 | 400V | 50HZ | 6058L × 2438W × 2591H | 13058 | KTA38-G5 | 12 | 159 * 159 | 38.000 | 1500 | Water Cooling | |
| ATYS-C1000I | 1000 | 1100 | 0.8 | 400V | 50HZ | 12192L × 2438W × 2896H | 20735 | KTA50-G3 | 16 | 159 * 159 | 50.000 | 1500 | Water Cooling | |
| MABASA-C1000IG | 1000 | 1100 | 0.8 | 400V | 50HZ | 12192L × 2438W × 2896H | 20735 | WDC -38 | 12 | 159 * 159 | 38.000 | 1500 | Water Cooling | |
| ATYS-C1100I | 1100 | 1200 | 0.8 | 400V | 50HZ | 12192L × 2438W × 2896H | 21765 | KTA50-G8 | 16 | 159 * 159 | 50.000 | 1500 | Water Cooling | |
| ATYS-C1200I | 1200 | 1320 | 0.8 | 400V | 50HZ | 12192L × 2438W × 2896H | 21765 | KTA50-GS8 | 16 | 159 * 159 | 50.000 | 1500 | Water Cooling | |
EN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
